UL 1426

UL 1426

船舶游艇内部配线.耐油抗酸碱,使用环境温度不超过105℃场合。

性能/Product Description

绝缘材质/Insulation:特制PVC
额定温度/Rated temperature:-40℃ to +105 ℃
额定电压/Rated voltage:600V
线规范围/Conductors:18AWG-4/0AWG镀锡或裸铜丝
执行标准/Standards:UL1426,UL817,UL2556
阻 燃 性/Flame compliant:UL VW-1~ CSA FT1
环保级别/Certificate:ROHs2.0, REACH

线规

MM²

结构(N/mm)

CONSTRUCTION

线径(mm)

DIA

绝缘厚度(mm)

AVG. THICK

完成外径(mm)

OVER DTAMEREDR

外被厚度(mm)

AVG. THICK

完成外径(mm)

OVER DTAMEREDR

导体电阻(Ω/km20℃)

COND. RESISTANCE
1-0  1045/0.254 10.5  2.35 15.2 1.2  17.6*34 ≤0.35
2-0 1330/0.254 11.8 2.4 16.6 1.2  19*36.8 ≤0.28
1 840/0.254 9.3 2.34 14 1.2  16.4*31.6 ≤0.44
2 665/0.254 8.3  1.6 11.5  1.2  13.9*26.6  ≤0.55
4 420/0.254 6.5 1.7 9.9 1.2  12.3*23.4  ≤0.88
6 266/0.254  5.2  1.65 8.5  1.2  10.9*20.6 ≤1.4
6-A  3200/0.08 6 1.8 9.6  1.2  12*22.8 ≤1.4
8 168/0.254 4.1  1.3 6.7  0.8  8.3*15.4 ≤2.23
8-A  1650/0.08 4.3 1.45 7.2 0.8  8.8*16.4  ≤2.23
10 105/0.254 3 0.85 4.7  0.8  6.3*11.4 ≤3.55
12 65/0.254 2.4 0.85 4.1 0.8  5.7*10.2 ≤5.64
14 41/0.254 1.9 0.85 3.6 0.8  5.2*9.2 ≤8.96
16 26/0.254 1.5 0.85 3.2 0.8  4.8*8.4  ≤14.6
18 16/0.254  1.17 0.85 2.9  0.8  4.5*7.8 ≤23.2



相关产品