UL 1185

UL 1185

一般商用电子.电器及设备仪器内部连接线.环境温度不超过80℃场合。

性能/Product Description

绝缘材质/Insulation:PVC
额定温度/Rated temperature:-20℃ to +80 ℃
额定电压/Rated voltage:300V
线规范围/Conductors:30AWG-4/0AWG镀锡或裸铜丝
执行标准/Standards:UL758,UL1581
阻 燃 性/Flame compliant:UL VW-1~ CSA FT1
环保级别/Certificate:ROHs2.0, REACH

线规

MM²

结构(N/mm)

CONSTRUCTION

线径(mm)

DIA

绝缘厚度(mm)

AVG. THICK

完成外径(mm)

OVER DTAMEREDR

可选(缠绕)

TWINING

绝缘厚度(mm)

AVG. THICK

完成外径(mm)

OVERDTAMEREDR

导体电阻(Ω/km20℃)

COND. RESISTANCE
16 26/0.254 1.51  0.38 2.4 64/0.1 0.38 3.50 ≤14.6
18 34/0.18 1.21 0.38 2.1 64/0.1 0.38 3.20 ≤23.2
18 16/0.254 1.17 0.38 2.1 64/0.1 0.38 3.20 ≤23.2
18 41/0.16 1.18 0.38 2.1 64/0.1 0.38 3.20 ≤23.2
20 21/0.18 0.96 0.38 1.8 64/0.1 0.38 2.90 ≤36.7
20 26/0.16 0.94 0.38 1.8 64/0.1 0.38 2.90 ≤36.7
22 17/0.16  0.76 0.38 1.6 48/0.1 0.38 2.70 ≤59.4
22 7/0.254  0.78 0.38 1.6 48/0.1 0.38 2.70 ≤59.4
24 11/0.16  0.6 0.38 1.4 48/0.1 0.38 2.50 ≤94.2
24 7/0.2 0.61 0.38 1.4 48/0.1 0.38 2.50 ≤94.2
26 7/0.16  0.48 0.38 1.3 48/0.1 0.38 2.40   ≤150
28 7/0.127 0.38 0.38 1.2 48/0.1 0.38 2.30 ≤239
30 7/0.100 0.3 0.38 1.1 48/0.1 0.38 2.20   ≤381



相关产品